240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程参数单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体系 | 自励磁调节器 | PMG爪极直流电机 | PMG爪极发电机 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 变压器空载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层品级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层三合 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等級 | IP23 | |
| RFI 压制规范标准 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 正弦波形崎变率 | 变压器空载直流线电压浮动率<1.5% ,非波形根据直流线电压浮动率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电电磁干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水水汽总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压电流情况下下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 轴径振动式 | 其它交谈并网发伺服电机马达转子均为动图动平衡,高于BS6861:一局部第2.5级,为使用中的世界上最大震动幅度。 | |
| 轴套 | 单滑动轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发调速电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/30分,连续两30分 | |
| 轴套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门之一商品
推见短文
- 不懈凭怎样的被医院口腔科和大酒店不停采购员?1次看懂康明斯靜音电站热泵机组的关键 2026-06-25
- 强悍保电,能信兼容家局、工商业与室内,这台8KW车用汽油生产发三相异步电空调机组,便捷适宜种种耗电景象 2026-06-25
- 医疗、酒店住宿抢着用的靜音带发电站,这辆400KW康明斯靜音箱式汽油带发减速空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A重油禁音电站焊机,凭这些让建设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一架器机,几大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW静音发变频电动汽轮发动机组汽轮发动机组,打烂中国用电轮廓 2026-06-22
- 一辆用些老的生产发调速三相异步电机,这台12kw重油生产发调速三相异步电发动机组,调粗体系结构、F级绝缘层,越刷越可信赖 2026-06-19
- 入门条件还能更快利用,这台12kw柴油发动机发电站冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、统计资料服务中心都会用的来柴油电站机的组,这台玉柴来柴油电站机的组,不挑周围环境,完善具备各样苛求情境 2026-06-18
- 轻载形式的用电自然抉择:玉柴600KW柴油机火力发交流电动机柜,汽车省油,G3稳定性,具备多前沿技术采用 2026-06-17
- 载重施工地点的功率有效保障,这台玉柴600KW电站柴油发电机,救急后备电源或者是采石场主用,都适用性 2026-06-17





