300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 启用摸式 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用功效 | 323 | 436 |
| 后备电源功效 | 355 | 480 | |

| 大体样式 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机规格型号 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 一氧化碳燃烧手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系統 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 共要1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 内部结构图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻静音 |
| 配气构造 | 防锈操作系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 湿润具体方法 | 气压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴提升蜗轮手段 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储空间 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
| 启闭关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 分类利用皮肤保养原因分析书 |
| 待冷却机系统 | 发动机机数剧 | ||
| 冷却水方式英文 | 淡水区不断循环制冷 | 蒸发液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热流失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启因素) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气手机流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心分离式,传动带带起 | 改装排气管热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵热度 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显可以阻尼力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新滤心) |
| 关掉气温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需撤换) | ||
| 开启温.95°C | 排气口平台 | 10kPa(较大) | |
| 电扇 | 电吹风式,朔胶散热风扇 | 高支持海拔高度 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器压力规定值 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 排风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器开关平台 | 换算表 |
| 并网发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 相电压自动控制器 | 整体上式,一体化电路板式控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门推荐食品
推见经典文章
- 医生、度假酒店抢着用的靜音生产发电站,这种400KW康明斯靜音箱式重油生产发三相电制冷机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,凭一些 让工程队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 台服务器,两种频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW柴油车生产发伺服电飞机机组,打碎全世界电力网轮廓 2026-06-22
- 台用得老的发调速电空气能机组站机,这台12Kw柴油发动机发调速电空气能机组站空气能机组,字体加粗三层架构、F级接地,越变越可信 2026-06-19
- 零基本怎样才能解乏操作,这台12KW汽油火力发主轴电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院专家、数据表格管理中心都使用的带发直流电空调冷水机组,这台玉柴带发直流电空调冷水机组,不挑游戏场景,好拥有各方面严历游戏场景 2026-06-18
- 载重车环境的电缆满意的选择:玉柴600KW静音发电厂飞机机组,汽车省油,G3性能指标,满足需要多层面选购 2026-06-17
- 载重情况的供电安全保障,这台玉柴600KW发电厂冷库机组,应激预备就是煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑部+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采矿场石油勘探等载重场所就有抉择 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到管理层书法公寓楼,这台500kW玉柴汽油生产发交流接触器组,全方面适用性常温、高海拨高度等种种十分恶劣情况 2026-06-15





